100 %
| Auflage LG/LP | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 02.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Bernauer Josef | 106.27 | 7 | 106.14 | 315.97 | 23.11 | 106.14 | 105.8 | 106.1 | 106.6 | 106.2 | 106.5 | 106.1 | 105.7 | ||||||||||||||||
| 315.99 | 315.97 | 316.2 | 315.7 | 317.2 | 316.7 | 316.5 | 315.4 | 314.1 | ||||||||||||||||||||||
| 14.67 | 23.11 | 23.2 | 10.4 | 20.7 | 19.3 | 46.8 | 3.9 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Müller Hans | 106.15 | 7 | 105.87 | 313.39 | 24.30 | 105.87 | 105.9 | 106.5 | 105.8 | 105.2 | 106.0 | 105.9 | 105.8 | ||||||||||||||||
| 314.13 | 313.39 | 312.5 | 312.6 | 315.9 | 315.1 | 313.1 | 311.8 | 312.7 | ||||||||||||||||||||||
| 12.49 | 24.30 | 19.6 | 8.9 | 43.4 | 12.5 | 48.6 | 5.0 | 32.1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Schweikl Konrad | 106.01 | 6 | 105.83 | 314.00 | 20.25 | 105.83 | 105.2 | 105.6 | 107.0 | 106.0 | 105.8 | 105.4 | |||||||||||||||||
| 314.52 | 314.00 | 313.3 | 312.7 | 317.5 | 311.7 | 314.3 | 314.5 | |||||||||||||||||||||||
| 25.11 | 20.25 | 17.5 | 41.8 | 9.5 | 13.9 | 5.4 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Bernauer Luise | 105.62 | 7 | 105.00 | 310.13 | 20.01 | 105.00 | 104.8 | 105.5 | 104.8 | 105.5 | 104.6 | 104.6 | 105.2 | ||||||||||||||||
| 312.35 | 310.13 | 312.3 | 307.7 | 310.3 | 307.1 | 310.6 | 311.9 | 311.0 | ||||||||||||||||||||||
| 20.60 | 20.01 | 16.8 | 13.6 | 15.2 | 12.0 | 16.4 | 42.9 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Jetzelsperger Adi | 105.53 | 6 | 104.90 | 310.60 | 26.50 | 104.90 | 104.2 | 106.5 | 104.8 | 104.6 | 105.1 | 104.2 | |||||||||||||||||
| 312.11 | 310.60 | 313.5 | 312.1 | 304.6 | 311.1 | 311.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 26.15 | 26.50 | 22.0 | 41.1 | 10.7 | 18.6 | 27.0 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Zinke Karin | 105.48 | 7 | 105.56 | 312.23 | 19.03 | 105.56 | 105.8 | 104.7 | 106.6 | 105.4 | 106.5 | 104.9 | 105.0 | ||||||||||||||||
| 311.68 | 312.23 | 310.3 | 309.2 | 313.6 | 312.8 | 315.4 | 314.1 | 310.2 | ||||||||||||||||||||||
| 16.80 | 19.03 | 40.2 | 23.9 | 25.5 | 23.2 | 10.4 | 6.4 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Zinke Werner | 105.06 | 7 | 104.24 | 310.43 | 45.93 | 104.24 | 104.7 | 105.1 | 104.0 | 104.1 | 105.0 | 103.6 | 103.2 | ||||||||||||||||
| 311.14 | 310.43 | 312.7 | 310.3 | 308.3 | 311.3 | 310.9 | 310.5 | 309.0 | ||||||||||||||||||||||
| 25.09 | 45.93 | 49.6 | 41.1 | 36.8 | 15.4 | 66.1 | 24.3 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Müller Heidrun | 104.27 | 7 | 103.97 | 305.67 | 28.79 | 103.97 | 104.0 | 103.3 | 103.8 | 104.4 | 103.8 | 104.5 | 104.0 | ||||||||||||||||
| 308.29 | 305.67 | 308.1 | 306.3 | 306.6 | 307.3 | 302.2 | 306.1 | 303.1 | ||||||||||||||||||||||
| 24.11 | 28.79 | 17.9 | 30.4 | 45.7 | 22.5 | 10.7 | 36.1 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Müller Alois Josef | 103.92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 309.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hingerl Franziska | 101.75 | 1 | 101.70 | 12.90 | 101.70 | 101.7 | |||||||||||||||||||||||
| 301.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.67 | 12.90 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stadler Hans | 101.52 | 5 | 101.66 | 80.72 | 101.66 | 98.8 | 103.7 | 101.8 | 101.0 | 103.0 | |||||||||||||||||||
| 71.88 | 80.72 | 174.8 | 55.0 | 67.9 | 23.8 | 82.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Posselt Hans | 101.36 | 4 | 101.40 | 24.15 | 101.40 | 101.0 | 99.7 | 101.9 | 103.0 | ||||||||||||||||||||
| 67.17 | 24.15 | 19.6 | 15.9 | 12.9 | 48.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Müller Gertraud | 100.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Stoiber Ursula | 100.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Größ Hans | 95.23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
