100 %
| D-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Reichgruber Dominique | 77.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Huber Robert | 75.67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trenker Magdalena | 75.40 | 2 | 85.00 | 74.75 | 85.00 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 92.83 | 74.75 | 28.0 | 121.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vosteen Sofie | 74.20 | 2 | 84.50 | 131.25 | 84.50 | 82 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 112.04 | 131.25 | 73.3 | 189.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wimmer Anna | 95.67 | 1 | 69.00 | 2.80 | 69.00 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 33.11 | 2.80 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Berger Eva | 93.73 | 2 | 80.50 | 122.00 | 80.50 | 95 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 49.75 | 122.00 | 26.2 | 217.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lebsack Etienne AUF | 89.56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 148.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wimmer Xaver | 88.20 | 2 | 75.50 | 83.35 | 75.50 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 55.51 | 83.35 | 76.9 | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Haller Vincenz AUF | 82.00 | 2 | 84.50 | 56.95 | 84.50 | 85 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 113.04 | 56.95 | 86.2 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Unterhuber Luca | 47.00 | 1 | 71.00 | 53.80 | 71.00 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 445.54 | 53.80 | 53.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Altenweger Linus AUF | 42.25 | 1 | 48.00 | 188.20 | 48.00 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 188.20 | 188.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tremmel Luca | 34.25 | 2 | 30.00 | 519.30 | 30.00 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 519.30 | 443.3 | 595.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Eder Victoria AUF | 2 | 69.50 | 114.00 | 69.50 | 73 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 114.00 | 15.2 | 212.8 |
