100 %
| C-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 02.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Müller Franz | 90.71 | 1 | 91.00 | 360.00 | 19.60 | 91.00 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 353.00 | 360.00 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46.06 | 19.60 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schweiger Moritz | 90.38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 343.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gmeindl Maximilian | 90.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 345.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Riedel Franziska | 90.00 | 1 | 86.00 | 93.40 | 86.00 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 347.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.40 | 93.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mauler Rafael | 89.07 | 5 | 85.60 | 73.62 | 85.60 | 85 | 82 | 82 | 90 | 89 | |||||||||||||||||||
| 339.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.09 | 73.62 | 44.4 | 52.2 | 149.2 | 77.4 | 44.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Müller Hans | 89.00 | 1 | 84.00 | 305.00 | 81.50 | 84.00 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 343.00 | 305.00 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.90 | 81.50 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Maier Lisa | 87.50 | 2 | 89.00 | 338.00 | 115.05 | 89.00 | 88 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 338.00 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 115.05 | 173.9 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Maier Christoph | 83.67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Stadler Christine | 83.50 | 4 | 83.00 | 317.67 | 117.22 | 83.00 | 88 | 81 | 82 | 81 | |||||||||||||||||||
| 314.83 | 317.67 | 318 | 314 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||
| 101.19 | 117.23 | 54.0 | 178.8 | 110.1 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Müller Alois Josef | 83.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Spranger Tatjana | 82.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 322.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Namberger Ludwig | 82.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Maier Franziska | 80.87 | 5 | 76.60 | 87.76 | 76.60 | 74 | 71 | 78 | 75 | 85 | |||||||||||||||||||
| 92.80 | 87.76 | 43.1 | 77.5 | 124.1 | 87.3 | 106.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Heinrich Moritz | 1 | 95.00 | 369.00 | 26.80 | 95.00 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 369.00 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26.80 | 26.8 |
