100 %
| A-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Müller Johannes | 100.00 | 3 | 100.00 | 398.00 | 22.10 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 398.27 | 398.00 | 398 | 397 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16.87 | 22.10 | 20.8 | 12.7 | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hausperger Bernhard | 99.67 | 2 | 100.00 | 393.00 | 19.50 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 393.33 | 393.00 | 391 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | 19.50 | 19.6 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schönhuber Julia | 99.53 | 3 | 99.67 | 390.67 | 14.07 | 99.67 | 99 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 392.13 | 390.67 | 390 | 389 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18.42 | 14.07 | 5.8 | 19.2 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schmidhuber Christian | 99.40 | 3 | 99.67 | 389.00 | 7.60 | 99.67 | 99 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 392.80 | 389.00 | 391 | 388 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.80 | 7.60 | 11.4 | 7.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Müller Regina | 99.27 | 3 | 99.00 | 392.33 | 12.00 | 99.00 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||
| 392.13 | 392.33 | 392 | 393 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20.12 | 12.00 | 12.6 | 16.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Parzinger Katharina | 98.47 | 2 | 98.00 | 385.00 | 27.95 | 98.00 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 388.20 | 385.00 | 383 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28.16 | 27.95 | 35.3 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schreier Dominik | 97.55 | 2 | 98.50 | 383.50 | 36.60 | 98.50 | 99 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 381.91 | 383.50 | 379 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.11 | 36.60 | 37.2 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Müller Michael | 97.50 | 3 | 97.67 | 383.33 | 49.13 | 97.67 | 97 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 382.93 | 383.33 | 380 | 383 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42.63 | 49.13 | 67.8 | 24.3 | 55.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gruber Christina | 97.43 | 1 | 98.00 | 385.00 | 35.10 | 98.00 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 382.57 | 385.00 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41.76 | 35.10 | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bernauer Josef jun. | 96.83 | 1 | 98.00 | 382.00 | 9.20 | 98.00 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 379.75 | 382.00 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.69 | 9.20 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Zillner Franzi | 96.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Holzbauer Julian | 96.17 | 1 | 95.00 | 376.00 | 35.00 | 95.00 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 374.50 | 376.00 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48.01 | 35.00 | 35.0 |
