100 %
| A-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 02.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Müller Johannes | 100.00 | 7 | 100.00 | 397.86 | 23.69 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 398.27 | 397.86 | 398 | 397 | 399 | 397 | 398 | 398 | 398 | ||||||||||||||||||||||
| 16.87 | 23.69 | 20.8 | 12.7 | 32.8 | 16.1 | 31.0 | 33.8 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Hausperger Bernhard | 99.67 | 5 | 99.60 | 392.00 | 26.60 | 99.60 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | ||||||||||||||||||
| 393.33 | 392.00 | 391 | 395 | 393 | 390 | 391 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | 26.60 | 19.6 | 19.4 | 39.2 | 35.7 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schönhuber Julia | 99.53 | 6 | 99.83 | 392.17 | 18.53 | 99.83 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 392.13 | 392.17 | 390 | 389 | 393 | 396 | 394 | 391 | |||||||||||||||||||||||
| 18.42 | 18.53 | 5.8 | 19.2 | 17.2 | 26.4 | 27.4 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Schmidhuber Christian | 99.40 | 7 | 99.14 | 388.29 | 14.29 | 99.14 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||||
| 392.80 | 388.29 | 391 | 388 | 388 | 388 | 385 | 389 | 389 | ||||||||||||||||||||||
| 13.80 | 14.29 | 11.4 | 7.2 | 4.2 | 30.0 | 20.2 | 15.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Müller Regina | 99.27 | 4 | 99.00 | 391.50 | 15.82 | 99.00 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||
| 392.13 | 391.50 | 392 | 393 | 392 | 389 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.12 | 15.82 | 12.6 | 16.2 | 7.2 | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Parzinger Katharina | 98.47 | 5 | 97.40 | 383.60 | 28.98 | 97.40 | 98 | 98 | 97 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||
| 388.20 | 383.60 | 383 | 387 | 383 | 378 | 387 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.16 | 28.98 | 35.3 | 20.6 | 18.6 | 24.2 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schreier Dominik | 97.55 | 4 | 97.75 | 383.25 | 29.78 | 97.75 | 99 | 98 | 96 | 98 | |||||||||||||||||||
| 381.91 | 383.25 | 379 | 388 | 383 | 383 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.11 | 29.78 | 37.2 | 36.0 | 25.7 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Müller Michael | 97.50 | 7 | 97.86 | 382.71 | 46.37 | 97.86 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||||||
| 382.93 | 382.71 | 380 | 383 | 387 | 384 | 382 | 382 | 381 | ||||||||||||||||||||||
| 42.63 | 46.37 | 67.8 | 24.3 | 55.3 | 31.6 | 48.3 | 65.2 | 32.1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Gruber Christina | 97.43 | 1 | 98.00 | 385.00 | 35.10 | 98.00 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 382.57 | 385.00 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41.76 | 35.10 | 35.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bernauer Josef jun. | 96.83 | 2 | 98.00 | 379.00 | 7.40 | 98.00 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 379.75 | 379.00 | 382 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.69 | 7.40 | 9.2 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Zillner Franzi | 96.50 | 1 | 96.00 | 23.50 | 96.00 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 39.10 | 23.50 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Holzbauer Julian | 96.17 | 2 | 94.50 | 373.00 | 26.60 | 94.50 | 95 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 374.50 | 373.00 | 376 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48.01 | 26.60 | 35.0 | 18.2 |
