100 %
| A-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 26.12 | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 | 06.02 | 13.02 | 20.02 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 20.03 | ||||||||
| 1 | Müller Johannes | 100.00 | 21 | 100.00 | 397.62 | 21.44 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 396.40 | 398.27 | 398 | 398 | 398 | 398 | 397 | 396 | 397 | 398 | 398 | 399 | 398 | 396 | 400 | 399 | 395 | 396 | 397 | 399 | 398 | 399 | 396 | ||||||||||
| 16.76 | 16.87 | 31.6 | 21.9 | 26.2 | 4.2 | 28.1 | 38.4 | 5.3 | 16.5 | 22.0 | 24.4 | 36.2 | 17.0 | 21.0 | 8.9 | 25.6 | 20.3 | 36.6 | 13.4 | 13.4 | 14.8 | 24.4 | ||||||||||
| 2 | Schmidhuber Christian | 99.33 | 24 | 99.21 | 390.71 | 22.48 | 99.40 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | |
| 390.73 | 392.80 | 385 | 390 | 385 | 390 | 391 | 388 | 388 | 392 | 394 | 388 | 389 | 386 | 393 | 392 | 388 | 391 | 394 | 388 | 397 | 391 | 394 | 394 | 395 | 394 | |||||||
| 16.99 | 13.80 | 22.5 | 16.5 | 12.5 | 47.1 | 8.0 | 43.1 | 6.0 | 18.9 | 43.0 | 26.9 | 26.1 | 5.0 | 23.3 | 9.2 | 2.0 | 31.8 | 38.2 | 21.0 | 35.1 | 23.0 | 24.3 | 2.2 | 12.6 | 41.3 | |||||||
| 3 | Hausperger Bernhard | 98.87 | 17 | 99.41 | 392.41 | 22.32 | 99.67 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 388.00 | 393.33 | 389 | 385 | 391 | 390 | 394 | 394 | 390 | 395 | 394 | 396 | 397 | 392 | 395 | 386 | 394 | 395 | 394 | ||||||||||||||
| 21.94 | 20.45 | 16.4 | 30.0 | 15.5 | 26.9 | 14.3 | 34.8 | 27.4 | 5.6 | 17.4 | 33.7 | 1.4 | 20.5 | 29.6 | 27.0 | 38.0 | 16.7 | 24.3 | ||||||||||||||
| 4 | Parzinger Katharina | 98.33 | 17 | 98.24 | 387.47 | 30.68 | 98.47 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 97 | 98 | ||||||||
| 386.00 | 388.20 | 383 | 388 | 388 | 388 | 394 | 388 | 389 | 386 | 381 | 390 | 389 | 388 | 393 | 385 | 388 | 384 | 385 | ||||||||||||||
| 36.73 | 28.16 | 45.2 | 25.6 | 48.0 | 38.6 | 16.2 | 17.0 | 18.7 | 32.0 | 49.8 | 21.5 | 14.0 | 20.6 | 25.0 | 30.4 | 29.8 | 39.8 | 49.4 | ||||||||||||||
| 5 | Bernauer Josef jun. | 98.00 | 12 | 96.83 | 379.75 | 31.69 | 96.83 | 98 | 98 | 94 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 95 | 96 | |||||||||||||
| 382.82 | 379.75 | 374 | 382 | 373 | 385 | 380 | 381 | 379 | 381 | 387 | 379 | 375 | 381 | |||||||||||||||||||
| 32.37 | 31.69 | 46.8 | 23.7 | 39.0 | 18.7 | 14.2 | 48.8 | 26.3 | 56.8 | 22.8 | 28.4 | 42.8 | 12.0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Müller Regina | 97.93 | 16 | 99.19 | 391.62 | 21.21 | 99.27 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | |||||||||
| 383.80 | 392.13 | 384 | 394 | 395 | 395 | 390 | 389 | 392 | 391 | 387 | 394 | 392 | 388 | 392 | 391 | 397 | 395 | |||||||||||||||
| 26.61 | 20.12 | 2.8 | 8.5 | 32.5 | 12.0 | 34.0 | 7.6 | 11.6 | 26.0 | 37.5 | 20.6 | 35.0 | 7.0 | 23.0 | 36.7 | 29.0 | 15.5 | |||||||||||||||
| 7 | Gruber Christina | 97.50 | 7 | 97.43 | 382.57 | 41.76 | 97.43 | 98 | 99 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||
| 378.75 | 382.57 | 387 | 386 | 380 | 382 | 387 | 379 | 377 | ||||||||||||||||||||||||
| 39.55 | 41.76 | 52.0 | 68.0 | 13.8 | 25.9 | 57.4 | 33.2 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Schreier Dominik | 97.40 | 11 | 97.55 | 381.91 | 31.11 | 97.55 | 96 | 97 | 96 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 99 | 98 | ||||||||||||||
| 383.40 | 381.91 | 377 | 381 | 383 | 390 | 382 | 383 | 379 | 382 | 382 | 380 | 382 | ||||||||||||||||||||
| 25.11 | 31.11 | 29.0 | 22.0 | 78.0 | 19.7 | 37.2 | 32.1 | 34.8 | 35.3 | 13.9 | 9.2 | 31.0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Schönhuber Julia | 97.20 | 15 | 99.53 | 392.13 | 18.42 | 99.53 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | ||||||||||
| 380.33 | 392.13 | 391 | 392 | 389 | 395 | 394 | 388 | 394 | 396 | 390 | 394 | 396 | 390 | 390 | 391 | 392 | ||||||||||||||||
| 25.07 | 18.42 | 24.0 | 18.4 | 30.8 | 15.1 | 11.1 | 18.0 | 13.8 | 7.2 | 26.3 | 24.6 | 20.2 | 6.3 | 21.0 | 21.2 | 18.3 | ||||||||||||||||
| 10 | Müller Michael | 97.20 | 14 | 97.50 | 382.93 | 42.63 | 97.50 | 99 | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 98 | 96 | 97 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
| 380.07 | 382.93 | 383 | 377 | 376 | 384 | 384 | 382 | 387 | 380 | 382 | 380 | 387 | 387 | 384 | 388 | |||||||||||||||||
| 27.74 | 42.63 | 52.4 | 60.0 | 96.0 | 22.4 | 46.0 | 25.4 | 53.2 | 40.3 | 29.1 | 5.8 | 70.4 | 49.7 | 13.1 | 33.0 | |||||||||||||||||
| 11 | Wimmer Moritz | 96.20 | 18 | 95.50 | 372.33 | 49.43 | 95.93 | 93 | 97 | 97 | 98 | 95 | 96 | 97 | 95 | 92 | 95 | 97 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
| 373.40 | 374.27 | 368 | 366 | 378 | 372 | 366 | 377 | 376 | 371 | 356 | 374 | 375 | 374 | 376 | 373 | 375 | 371 | 376 | 378 | |||||||||||||
| 32.69 | 42.57 | 21.9 | 47.3 | 75.2 | 38.9 | 18.2 | 81.0 | 49.3 | 42.4 | 37.5 | 41.3 | 54.8 | 80.5 | 25.5 | 40.4 | 45.7 | 89.0 | 19.6 | 81.3 | |||||||||||||
| 12 | Holzbauer Julian | 95.53 | 12 | 96.17 | 374.50 | 48.01 | 96.17 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 98 | 97 | 95 | 96 | 95 | 96 | 98 | |||||||||||||
| 372.46 | 374.50 | 367 | 372 | 376 | 378 | 379 | 374 | 371 | 376 | 373 | 378 | 372 | 378 | |||||||||||||||||||
| 44.42 | 48.01 | 22.2 | 72.0 | 92.6 | 66.3 | 25.0 | 76.9 | 68.9 | 23.5 | 24.2 | 35.1 | 43.8 | 25.6 |
