100 %
| C-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 26.12 | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 | 06.02 | 13.02 | 20.02 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 20.03 | ||||||||
| 1 | Untermaier Manuela | 91.75 | 13 | 92.23 | 355.15 | 51.94 | 92.23 | 88 | 92 | 88 | 92 | 94 | 95 | 94 | 95 | 90 | 92 | 91 | 93 | 95 | ||||||||||||
| 339.73 | 355.15 | 347 | 353 | 336 | 363 | 356 | 368 | 350 | 357 | 350 | 361 | 361 | 358 | 357 | ||||||||||||||||||
| 76.17 | 51.94 | 49.0 | 22.3 | 21.4 | 43.8 | 70.8 | 62.3 | 56.0 | 57.8 | 68.0 | 40.8 | 119.1 | 25.4 | 38.5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Schweiger Moritz | 91.20 | 8 | 90.38 | 343.50 | 69.62 | 90.38 | 97 | 94 | 93 | 87 | 87 | 89 | 87 | 89 | |||||||||||||||||
| 344.71 | 343.50 | 347 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52.11 | 69.62 | 70.8 | 43.6 | 42.5 | 78.0 | 64.6 | 140.1 | 116.0 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Müller Franzi | 90.56 | 7 | 90.71 | 353.00 | 46.06 | 90.71 | 94 | 92 | 93 | 87 | 89 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 352.75 | 353.00 | 361 | 350 | 359 | 350 | 348 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| 41.99 | 46.06 | 38.9 | 12.8 | 19.2 | 97.1 | 28.0 | 50.3 | 76.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schweiger Julian | 89.80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 346.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mauler Rafael | 88.60 | 20 | 88.05 | 339.67 | 75.53 | 89.07 | 92 | 90 | 82 | 87 | 88 | 90 | 87 | 91 | 86 | 85 | 94 | 90 | 89 | 88 | 88 | 86 | 88 | 87 | 86 | 87 | |||||
| 333.67 | 339.67 | 338 | 346 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50.07 | 58.09 | 148.6 | 115.9 | 87.6 | 68.9 | 19.7 | 80.0 | 137.0 | 11.6 | 92.1 | 114.5 | 55.9 | 42.5 | 122.9 | 76.3 | 31.4 | 33.5 | 52.1 | 25.2 | 80.1 | 114.9 | |||||||||||
| 7 | Müller Hans | 88.25 | 8 | 89.00 | 343.00 | 65.90 | 89.00 | 87 | 93 | 91 | 87 | 88 | 89 | 89 | 88 | |||||||||||||||||
| 337.00 | 343.00 | 353 | 344 | 338 | 332 | 344 | 348 | 342 | ||||||||||||||||||||||||
| 75.12 | 65.90 | 95.5 | 85.0 | 97.6 | 35.8 | 58.4 | 74.1 | 41.2 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Köck Alexander | 87.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Schweikl Konrad | 87.43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 341.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maier Lisa | 86.75 | 2 | 87.50 | 148.85 | 87.50 | 88 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 90.46 | 148.85 | 178.2 | 119.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stadler Christine | 85.33 | 8 | 83.50 | 314.83 | 101.19 | 83.50 | 81 | 81 | 82 | 87 | 89 | 80 | 81 | 87 | |||||||||||||||||
| 323.57 | 314.83 | 308 | 287 | 338 | 315 | 311 | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| 99.33 | 101.19 | 175.0 | 139.5 | 20.3 | 84.7 | 82.7 | 134.0 | 132.9 | 40.4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Reichgruber Dominique | 85.14 | 1 | 77.00 | 123.40 | 77.00 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 85.41 | 123.40 | 123.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mayr Julius | 85.13 | 22 | 91.41 | 339.11 | 64.12 | 93.13 | 87 | 89 | 84 | 83 | 92 | 93 | 93 | 90 | 92 | 93 | 92 | 94 | 90 | 94 | 92 | 96 | 92 | 94 | 95 | 93 | 91 | 92 | |||
| 335.33 | 355.00 | 336 | 343 | 330 | 321 | 131 | 352 | 344 | 363 | 360 | 361 | 355 | 347 | 352 | 349 | 362 | 368 | 363 | 348 | 358 | ||||||||||||
| 65.73 | 45.01 | 84.4 | 90.4 | 104.9 | 101.5 | 152.7 | 104.1 | 16.6 | 39.2 | 53.4 | 29.2 | 54.5 | 52.6 | 36.0 | 61.5 | 47.2 | 97.5 | 57.2 | 53.2 | 65.3 | 10.0 | 36.2 | 63.0 | |||||||||
| 14 | Namberger Ludwig | 3 | 82.00 | 99.17 | 82.00 | 84 | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 99.17 | 77.3 | 137.6 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Maier Christoph | 3 | 83.67 | 72.40 | 83.67 | 86 | 83 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 72.40 | 48.7 | 94.5 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Maier Julia | 5 | 93.20 | 363.50 | 76.88 | 93.20 | 92 | 93 | 94 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 363.50 | 365 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.88 | 112.2 | 106.1 | 78.0 | 55.8 | 32.3 |
