100 %
| B-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 26.12 | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 | 06.02 | 13.02 | 20.02 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 20.03 | ||||||||
| 1 | Müller Alois jun. | 95.00 | 1 | 93.00 | 364.00 | 40.40 | 93.00 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 368.50 | 364.00 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.40 | 40.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stadler Anna | 94.60 | 10 | 95.10 | 373.10 | 32.57 | 95.10 | 95 | 95 | 97 | 97 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 91 | |||||||||||||||
| 371.00 | 373.10 | 377 | 376 | 381 | 371 | 370 | 368 | 378 | 376 | 378 | 356 | |||||||||||||||||||||
| 70.92 | 32.57 | 26.6 | 15.2 | 17.1 | 10.2 | 32.0 | 45.2 | 41.1 | 51.2 | 34.0 | 53.1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Schreier Julia | 94.33 | 4 | 95.00 | 370.00 | 57.17 | 95.00 | 94 | 95 | 97 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 366.00 | 370.00 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.25 | 57.17 | 81.0 | 24.2 | 13.3 | 110.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zillner Franzi | 94.27 | 8 | 96.50 | 39.10 | 96.50 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 94 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
| 375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.90 | 39.10 | 65.1 | 47.5 | 24.2 | 74.4 | 31.5 | 21.4 | 34.1 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Trenker Helmut | 94.20 | 10 | 94.10 | 360.70 | 46.34 | 94.10 | 97 | 92 | 94 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||
| 364.00 | 360.70 | 361 | 355 | 364 | 356 | 365 | 356 | 359 | 358 | 368 | 365 | |||||||||||||||||||||
| 56.02 | 46.34 | 16.6 | 68.0 | 78.0 | 18.6 | 52.3 | 29.4 | 31.0 | 60.6 | 53.6 | 55.3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Hausperger Martin | 94.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Müller Agnes | 93.60 | 6 | 92.83 | 357.17 | 47.07 | 92.83 | 93 | 94 | 91 | 95 | 95 | 89 | |||||||||||||||||||
| 358.00 | 357.17 | 359 | 363 | 353 | 360 | 359 | 349 | |||||||||||||||||||||||||
| 45.70 | 47.07 | 26.2 | 50.5 | 28.1 | 82.0 | 51.7 | 43.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Müller Alois Josef | 92.50 | 3 | 83.33 | 126.23 | 83.33 | 78 | 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 351.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126.23 | 252.7 | 21.0 | 105.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Huber Felix | 92.40 | 22 | 94.32 | 360.53 | 47.17 | 95.40 | 91 | 95 | 93 | 94 | 91 | 93 | 93 | 92 | 92 | 95 | 93 | 97 | 98 | 94 | 94 | 96 | 99 | 95 | 97 | 96 | 95 | 92 | |||
| 344.20 | 363.40 | 350 | 359 | 358 | 356 | 343 | 361 | 359 | 357 | 372 | 358 | 350 | 359 | 362 | 372 | 367 | 360 | 378 | 370 | 359 | ||||||||||||
| 35.78 | 27.57 | 61.6 | 76.4 | 11.4 | 16.6 | 88.7 | 80.7 | 37.8 | 109.7 | 121.4 | 47.5 | 85.8 | 3.0 | 17.8 | 41.2 | 21.6 | 56.6 | 27.8 | 12.0 | 14.8 | 49.2 | 20.6 | 35.6 | |||||||||
| 10 | Schweikl Tobias | 92.29 | 6 | 92.50 | 363.20 | 57.85 | 92.50 | 93 | 91 | 93 | 96 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||
| 359.43 | 363.20 | 366 | 366 | 373 | 351 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91.30 | 57.85 | 49.6 | 95.4 | 4.2 | 22.0 | 131.4 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gmeindl Maximilian | 92.08 | 4 | 90.25 | 345.25 | 64.28 | 90.25 | 93 | 91 | 89 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 352.83 | 345.25 | 342 | 356 | 344 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35.64 | 64.28 | 66.0 | 31.1 | 99.2 | 60.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bernauer Sepp | 92.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Riedel Franziska | 4 | 90.00 | 347.00 | 84.05 | 90.00 | 86 | 92 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 347.00 | 349 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.05 | 45.2 | 102.5 | 83.9 | 104.6 |
