Tipp: Auf einen Teiler tippen, um den Königsschuss zu sehen.
Schützen
| Platz | Name | Waffe | Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Parzinger, Katharina ♕ | LG | |
| 2. | Zillner, Franzi | LG | |
| 3. | Müller, Johannes | LG | |
| 4. | Hausperger, Bernhard | LP | |
| 5. | Müller, Agnes | LG | |
| 6. | Schweikl, Konrad | LGA | |
| 7. | Müller, Hans | LGA | |
| 8. | Riedel, Franziska | LG | |
| 9. | Bernauer, Josef | LGA | |
| 10. | Maier, Lisa | LG | |
| 11. | Holzbauer, Julian | LG | |
| 12. | Wimmer, Moritz | LG | |
| 13. | Schmidhuber, Christian | LG | |
| 14. | Müller, Regina | LG | |
| 15. | Hausperger, Bernhard | LG | |
| 16. | Müller, Michael | LG | |
| 17. | Bernauer, Luise | LGA | |
| 18. | Bernauer, Josef jun. | LG | |
| 19. | Jetzelsperger, Adi | LGA | |
| 20. | Schönhuber, Julia | LG | |
| 21. | Müller, Franzi | LG | |
| 22. | Müller, Alois Josef | LG | |
| 23. | Huber, Robert | LG | |
| 24. | Schreier, Julia | LG | |
| 25. | Schweikl, Tobias | LG | |
| 26. | Müller, Hans | LG | |
| 27. | Maier, Julia | LG | |
| 28. | Untermaier, Manuela | LG | |
| 29. | Hingerl, Franziska | LGA | |
| 30. | Müller, Gertraud | LGA | |
| 31. | Gruber, Christina | LG | |
| 32. | Gmeindl, Maximilian | LG | |
| 33. | Schreier, Dominik | LG | |
| 34. | Müller, Franz | LP |
Jugend
| Platz | Name | Waffe | Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Huber, Marina ♕ | LG | |
| 2. | Mayr, Julius | LG | |
| 3. | Huber, Felix | LG | |
| 4. | Maier, Franziska | LG | |
| 5. | Trenker, Magdalena | LG | |
| 6. | Reichgruber, Dominique | LG | |
| 7. | Schweiger, Moritz | LG | |
| 8. | Mauler, Rafael | LG |
Schüler
| Platz | Name | Waffe | Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Berger, Eva ♕ | Lichtgewehr | |
| 2. | Wimmer, Anna | Lichtgewehr | |
| 3. | Haller, Vincenz | Lichtgewehr | |
| 4. | Wimmer, Xaver | Lichtgewehr | |
| 5. | Tremmel, Luca | Lichtgewehr | |
| 6. | Altenweger, Linus | Lichtgewehr |
