Endschießen – 27.03. – 29.03.2026
Tipp: Auf ein grün unterstrichenes Ergebnis oder einen Teiler tippen, um das Schussbild zu sehen.
1. Preisliste Meister LG/LP
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| A-Klasse | ||
| 1. | MÜLLER, Johannes | |
| 2. | MÜLLER, Regina | |
| 3. | SCHÖNHUBER, Julia | |
| 4. | SCHMIDHUBER, Christian | |
| 5. | HAUSPERGER, Bernhard | |
| 6. | MÜLLER, Michael | |
| 7. | PARZINGER, Katharina | |
| 8. | BERNAUER, Josef jun. | |
| 9. | SCHREIER, Dominik | |
| 10. | GRUBER, Christina | |
| 11. | HOLZBAUER, Julian | |
| 12. | WIMMER, Moritz | |
| B-Klasse | ||
| 1. | ZILLNER, Franzi | |
| 2. | HUBER, Felix | |
| 3. | MÜLLER, Alois jun. | |
| 4. | MÜLLER, Agnes | |
| 5. | STADLER, Anna | |
| 6. | TRENKER, Helmut | |
| 7. | SCHREIER, Julia | |
| 8. | SCHWEIKL, Tobias | |
| C-Klasse | ||
| 1. | MAYR, Julius | |
| 2. | MAULER, Rafael | |
| 3. | UNTERMAIER, Manuela | |
| 4. | MÜLLER, Hans | |
| 5. | STADLER, Christine | |
| D-Klasse | ||
| 1. | HUBER, Marina | |
| 2. | MAIER, Franziska | |
| 3. | HUBER, Robert | |
| 4. | TRENKER, Magdalena | |
| 5. | SPRANGER, Tatjana | |
| 6. | VOSTEEN, Sofie | |
| Luftpistole | ||
| 1. | GMEINDL LP, Georg jun. | |
| 2. | STADLER LP, Anna | |
| 3. | MÜLLER LP, Michael | |
| 4. | BERNAUER LP, Josef jun. | |
| 5. | MÜLLER LP, Johannes | |
| 6. | MÜLLER LP, Franz | |
| 7. | MÜLLER LP, Alois jun. | |
| 8. | AIGNER LP, Christian | |
| 9. | FISCHER LP, Peter | |
| 10. | STADLER LP, Christine | |
| 11. | HAUSPERGER LP, Bernhard | |
| 12. | HUBER LP, Felix | |
| 13. | MATTER LP, Stefan | |
| 14. | RENOTH LP, Stefan | |
| 15. | TRENKER LP, Helmut | |
| 16. | MÜLLER LP, Hans | |
| 17. | HEISS LP, Günther | |
| 18. | WIMMER LP, Moritz | |
| 19. | LEDERER LP, Franz | |
| Schüler Auflage | ||
| 1. | BERGER, Eva | |
| 2. | WIMMER, Anna | |
| 3. | LEBSACK, Etienne | |
| 4. | WIMMER, Xaver | |
| 5. | HALLER, Vincenz | |
| 6. | TREMMEL, Luca | |
| 7. | UNTERHUBER, Luca | |
