Pokalrunde – 1. Runde
Von 30.10.2026 bis 20.11.2026
A-Klasse
| Name | Waffe | 1. Serie | 2. Serie | Teiler | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Bernauer jun. weiter | LG | ||||
| Katharina Parzinger | LG | |||||
| 2 | Johannes Müller weiter | LG | ||||
| Julia Schönhuber | LG | |||||
| 3 | Bernhard Hausperger | LG | ||||
| Christian Schmidhuber weiter | LG | |||||
| 4 | Regina Müller weiter | LG | ||||
| Dominik Schreier | LG | |||||
| 5 | Julian Holzbauer | LG | ||||
| Franzi Zillner weiter | LG | |||||
| 6 | Christina Gruber | LG | ||||
| Michael Müller weiter | LG |
B-Klasse
| Name | Waffe | 1. Serie | 2. Serie | Teiler | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Huber weiter | LG | ||||
| Julia Maier | LG | |||||
| 2 | Agnes Müller weiter | LG | ||||
| Helmut Trenker | LG | |||||
| 3 | Alois Müller jun. | LG | ||||
| Tobias Schweikl weiter | LG | |||||
| 4 | Marina Huber | LG | ||||
| Julia Schreier weiter | LG | |||||
| 5 | Julius Mayr weiter | LG | ||||
| Anna Stadler | LG | |||||
| 6 | Manuela Untermaier | LG | ||||
| Moritz Wimmer weiter | LG |
C-Klasse
| Name | Waffe | 1. Serie | 2. Serie | Teiler | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Maier | LG | ||||
| Franz Müller weiter | LG | |||||
| 2 | Alois Josef Müller | LG | ||||
| Ludwig Namberger | LG | |||||
| 3 | Franziska Maier | LG | ||||
| Franziska Riedel weiter | LG | 325,8 Punkte | ||||
| 4 | Maximilian Gmeindl weiter | LG | ||||
| Moritz Schweiger | LG | |||||
| 5 | Lisa Maier | LG | ||||
| Rafael Mauler weiter | LG | |||||
| 6 | Hans Müller weiter | LG | ||||
| Tatjana Spranger | LG | |||||
| Christine Stadler | LG |
D-Klasse
| Name | Waffe | 1. Serie | 2. Serie | Teiler | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Reichgruber | LG | ||||
| Sofie Vosteen | LG | |||||
| 2 | Eva Berger weiter | LG | ||||
| Robert Huber | LG | |||||
| 3 | Magdalena Trenker weiter | LG | ||||
| Xaver Wimmer | LG | |||||
| 4 | Etienne Lebsack | LG | ||||
| Luca Unterhuber | LG | |||||
| 5 | Luca Tremmel | LG | ||||
| Anna Wimmer weiter | LG | |||||
| 6 | Linus Altenweger | LG | ||||
| Victoria Eder | LG | |||||
| Vincenz Haller weiter | LG |
Luftpistole
| Name | Waffe | 1. Serie | 2. Serie | Teiler | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Müller weiter | LP | ||||
| Konrad Schweikl | LP | |||||
| 2 | Hans Müller | LP | ||||
| Stefan Renoth weiter | LP | |||||
| 3 | Franz Lederer | LP | ||||
| Helmut Trenker weiter | LP | |||||
| 4 | Felix Huber weiter | LP | ||||
| Alois Müller jun. | LP | |||||
| 5 | Peter Fischer | LP | ||||
| Anna Stadler weiter | LP | |||||
| 6 | Bernhard Hausperger | LP | ||||
| Julius Mayr weiter | LP | |||||
| 7 | Georg Gmeindl jun. | LP | ||||
| Christian Trenker | LP | |||||
| 8 | Julian Holzbauer | LP | ||||
| Johannes Müller weiter | LP | |||||
| 9 | Lorenz Schweikl | LP | ||||
| Christine Stadler weiter | LP | |||||
| 10 | Josef Bernauer jun. weiter | LP | ||||
| Michael Müller | LP |
Auflage LG
| Name | Waffe | 1. Serie | 2. Serie | Teiler | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Müller weiter | LGA | ||||
| Hans Stadler | LGA | |||||
| 2 | Adi Jetzelsperger weiter | LGA | ||||
| Werner Zinke | LGA | |||||
| 3 | Heidrun Müller weiter | LGA | ||||
| Karin Zinke | LGA | |||||
| 4 | Hans Größ | LGA | ||||
| Gertraud Müller | LGA | |||||
| 5 | Luise Bernauer weiter | LGA | ||||
| Hans Posselt | LGA | |||||
| 6 | Franziska Hingerl | LGA | ||||
| Alois Josef Müller | LGA | |||||
| 7 | Josef Bernauer weiter | LGA | ||||
| Konrad Schweikl | LGA | |||||
| Ursula Stoiber | LGA |
