100 %
| Auflage | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Bernauer Josef | 106.27 | 3 | 106.17 | 316.37 | 18.10 | 106.17 | 105.8 | 106.1 | 106.6 | |||||||||||||||||||||
| 315.99 | 316.37 | 316.2 | 315.7 | 317.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14.67 | 18.10 | 23.2 | 10.4 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Müller Hans | 106.15 | 3 | 106.07 | 313.67 | 23.97 | 106.07 | 105.9 | 106.5 | 105.8 | |||||||||||||||||||||
| 314.13 | 313.67 | 312.5 | 312.6 | 315.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.49 | 23.97 | 19.6 | 8.9 | 43.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schweikl Konrad | 106.01 | 2 | 105.40 | 313.00 | 29.65 | 105.40 | 105.2 | 105.6 | ||||||||||||||||||||||
| 314.52 | 313.00 | 313.3 | 312.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.11 | 29.65 | 17.5 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bernauer Luise | 105.62 | 3 | 105.03 | 310.10 | 15.20 | 105.03 | 104.8 | 105.5 | 104.8 | |||||||||||||||||||||
| 312.35 | 310.10 | 312.3 | 307.7 | 310.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20.60 | 15.20 | 16.8 | 13.6 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jetzelsperger Adi | 105.53 | 2 | 105.35 | 313.50 | 31.55 | 105.35 | 104.2 | 106.5 | ||||||||||||||||||||||
| 312.11 | 313.50 | 313.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26.15 | 31.55 | 22.0 | 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zinke Karin | 105.48 | 3 | 105.70 | 311.03 | 29.87 | 105.70 | 105.8 | 104.7 | 106.6 | |||||||||||||||||||||
| 311.68 | 311.03 | 310.3 | 309.2 | 313.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16.80 | 29.87 | 40.2 | 23.9 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zinke Werner | 105.06 | 3 | 104.60 | 310.43 | 42.50 | 104.60 | 104.7 | 105.1 | 104.0 | |||||||||||||||||||||
| 311.14 | 310.43 | 312.7 | 310.3 | 308.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25.09 | 42.50 | 49.6 | 41.1 | 36.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Müller Heidrun | 104.27 | 3 | 103.70 | 307.00 | 31.33 | 103.70 | 104.0 | 103.3 | 103.8 | |||||||||||||||||||||
| 308.29 | 307.00 | 308.1 | 306.3 | 306.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24.11 | 31.33 | 17.9 | 30.4 | 45.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Müller Alois Josef | 103.92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 309.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hingerl Franziska | 101.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 301.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stadler Hans | 101.52 | 2 | 101.25 | 114.90 | 101.25 | 98.8 | 103.7 | |||||||||||||||||||||||
| 71.88 | 114.90 | 174.8 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Posselt Hans | 101.36 | 2 | 100.35 | 17.75 | 100.35 | 101.0 | 99.7 | |||||||||||||||||||||||
| 67.17 | 17.75 | 19.6 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Müller Gertraud | 100.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Stoiber Ursula | 100.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Größ Hans | 95.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
