100 %
| Auflage | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Bernauer Josef | 106.27 | 4 | 106.17 | 316.45 | 18.40 | 106.17 | 105.8 | 106.1 | 106.6 | 106.2 | ||||||||||||||||||||
| 315.99 | 316.45 | 316.2 | 315.7 | 317.2 | 316.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14.67 | 18.40 | 23.2 | 10.4 | 20.7 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Müller Hans | 106.15 | 4 | 105.85 | 314.02 | 21.10 | 105.85 | 105.9 | 106.5 | 105.8 | 105.2 | ||||||||||||||||||||
| 314.13 | 314.02 | 312.5 | 312.6 | 315.9 | 315.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.49 | 21.10 | 19.6 | 8.9 | 43.4 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schweikl Konrad | 106.01 | 3 | 105.93 | 314.50 | 22.93 | 105.93 | 105.2 | 105.6 | 107.0 | |||||||||||||||||||||
| 314.52 | 314.50 | 313.3 | 312.7 | 317.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25.11 | 22.93 | 17.5 | 41.8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bernauer Luise | 105.62 | 4 | 105.15 | 309.35 | 14.40 | 105.15 | 104.8 | 105.5 | 104.8 | 105.5 | ||||||||||||||||||||
| 312.35 | 309.35 | 312.3 | 307.7 | 310.3 | 307.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20.60 | 14.40 | 16.8 | 13.6 | 15.2 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jetzelsperger Adi | 105.53 | 3 | 105.17 | 312.80 | 24.60 | 105.17 | 104.2 | 106.5 | 104.8 | |||||||||||||||||||||
| 312.11 | 312.80 | 313.5 | 312.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.15 | 24.60 | 22.0 | 41.1 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zinke Karin | 105.48 | 4 | 105.62 | 311.48 | 28.20 | 105.62 | 105.8 | 104.7 | 106.6 | 105.4 | ||||||||||||||||||||
| 311.68 | 311.48 | 310.3 | 309.2 | 313.6 | 312.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.80 | 28.20 | 40.2 | 23.9 | 25.5 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zinke Werner | 105.06 | 4 | 104.47 | 310.65 | 35.73 | 104.47 | 104.7 | 105.1 | 104.0 | 104.1 | ||||||||||||||||||||
| 311.14 | 310.65 | 312.7 | 310.3 | 308.3 | 311.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.09 | 35.73 | 49.6 | 41.1 | 36.8 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Müller Heidrun | 104.27 | 4 | 103.88 | 307.08 | 29.12 | 103.88 | 104.0 | 103.3 | 103.8 | 104.4 | ||||||||||||||||||||
| 308.29 | 307.08 | 308.1 | 306.3 | 306.6 | 307.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.11 | 29.12 | 17.9 | 30.4 | 45.7 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Müller Alois Josef | 103.92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 309.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hingerl Franziska | 101.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 301.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stadler Hans | 101.52 | 3 | 101.43 | 99.23 | 101.43 | 98.8 | 103.7 | 101.8 | ||||||||||||||||||||||
| 71.88 | 99.23 | 174.8 | 55.0 | 67.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Posselt Hans | 101.36 | 2 | 100.35 | 17.75 | 100.35 | 101.0 | 99.7 | |||||||||||||||||||||||
| 67.17 | 17.75 | 19.6 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Müller Gertraud | 100.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Stoiber Ursula | 100.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Größ Hans | 95.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
