100 %
| Auflage | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 26.12 | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 | 06.02 | 13.02 | 20.02 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 20.03 | ||||||||
| 1 | Müller Hans | 106.19 | 25 | 105.86 | 313.36 | 21.23 | 106.15 | 105.5 | 106.6 | 104.8 | 105.7 | 106.0 | 105.9 | 106.1 | 106.1 | 105.9 | 106.1 | 106.1 | 106.2 | 105.4 | 105.2 | 106.1 | 106.3 | 106.2 | 105.2 | 105.9 | 106.1 | 106.0 | 104.8 | 105.9 | 106.6 | 105.9 |
| 314.35 | 314.13 | 312.8 | 314.3 | 312.1 | 312.4 | 311.9 | 311.4 | 314.0 | 313.9 | 314.8 | 313.0 | 316.3 | 314.5 | 313.0 | 312.2 | 314.7 | 311.7 | 313.5 | 313.7 | 314.7 | 312.9 | 314.4 | 311.7 | 313.2 | 313.2 | 313.7 | ||||||
| 12.78 | 12.49 | 15.4 | 26.8 | 16.1 | 42.3 | 17.5 | 10.4 | 25.5 | 7.9 | 5.4 | 27.0 | 11.3 | 45.9 | 16.8 | 23.8 | 31.1 | 6.4 | 18.6 | 3.9 | 14.3 | 7.3 | 26.8 | 43.2 | 14.6 | 21.4 | 51.1 | ||||||
| 2 | Zinke Karin | 105.89 | 21 | 105.17 | 310.42 | 21.65 | 105.48 | 104.3 | 105.1 | 104.5 | 103.9 | 105.0 | 105.1 | 105.2 | 105.3 | 104.5 | 105.0 | 105.6 | 104.3 | 105.1 | 105.9 | 106.1 | 104.8 | 104.9 | 105.7 | 106.9 | 105.3 | 106.0 | ||||
| 312.83 | 311.68 | 309.7 | 310.6 | 311.0 | 304.9 | 312.4 | 311.2 | 313.4 | 305.9 | 306.5 | 309.9 | 310.9 | 312.8 | 312.5 | 306.1 | 309.7 | 310.6 | 313.3 | 311.7 | 314.4 | 310.8 | |||||||||||
| 12.63 | 16.80 | 21.4 | 28.9 | 6.4 | 37.7 | 19.6 | 46.3 | 12.9 | 11.3 | 20.4 | 23.4 | 14.3 | 30.5 | 20.9 | 17.5 | 26.4 | 25.2 | 14.3 | 7.3 | 28.8 | 10.7 | 30.5 | ||||||||||
| 3 | Bernauer Josef | 105.88 | 25 | 105.95 | 315.10 | 23.53 | 106.27 | 105.6 | 106.1 | 106.1 | 105.8 | 104.8 | 106.5 | 105.8 | 105.4 | 106.1 | 105.3 | 105.6 | 106.3 | 106.3 | 106.2 | 106.1 | 105.7 | 105.4 | 106.2 | 106.1 | 105.4 | 105.7 | 106.5 | 106.9 | 106.3 | 106.5 |
| 314.88 | 315.99 | 314.5 | 314.1 | 317.1 | 316.1 | 313.5 | 312.3 | 317.3 | 314.5 | 316.1 | 314.0 | 313.8 | 316.1 | 314.6 | 314.1 | 315.7 | 316.0 | 314.6 | 315.4 | 314.8 | 312.9 | 314.0 | 316.4 | 316.1 | 315.4 | 318.1 | ||||||
| 18.27 | 14.67 | 16.8 | 26.4 | 53.6 | 10.0 | 1.8 | 31.8 | 31.1 | 21.6 | 30.4 | 21.4 | 19.8 | 7.3 | 51.1 | 18.9 | 16.8 | 20.9 | 30.4 | 10.7 | 20.2 | 37.5 | 25.2 | 50.7 | 10.7 | 13.6 | 9.5 | ||||||
| 4 | Zinke Werner | 105.37 | 25 | 104.57 | 310.07 | 40.03 | 105.06 | 104.7 | 104.7 | 105.3 | 104.8 | 103.2 | 105.2 | 104.8 | 104.9 | 104.3 | 105.4 | 105.5 | 103.9 | 104.3 | 105.3 | 105.8 | 103.9 | 104.2 | 103.8 | 105.2 | 103.5 | 104.8 | 103.4 | 104.1 | 105.2 | 104.1 |
| 312.44 | 311.14 | 312.1 | 310.4 | 312.3 | 312.7 | 308.7 | 310.2 | 308.2 | 310.2 | 310.4 | 309.6 | 311.0 | 309.7 | 311.6 | 310.4 | 309.5 | 307.2 | 306.7 | 309.5 | 313.8 | 309.1 | 308.5 | 308.7 | 308.6 | 311.9 | 310.8 | ||||||
| 19.65 | 25.09 | 20.7 | 53.6 | 12.0 | 39.6 | 79.6 | 46.3 | 8.9 | 16.8 | 48.0 | 33.6 | 11.3 | 47.0 | 21.8 | 5.5 | 51.4 | 40.7 | 75.0 | 39.6 | 54.3 | 47.3 | 65.7 | 92.9 | 18.9 | 56.6 | 13.6 | ||||||
| 5 | Bernauer Luise | 105.29 | 25 | 105.20 | 310.42 | 30.56 | 105.62 | 104.0 | 105.5 | 105.6 | 105.2 | 105.4 | 104.4 | 105.2 | 106.6 | 104.8 | 104.7 | 103.6 | 104.3 | 104.8 | 104.8 | 105.4 | 105.6 | 105.5 | 105.4 | 106.4 | 105.5 | 105.8 | 105.6 | 105.2 | 105.4 | 105.4 |
| 311.42 | 312.35 | 307.1 | 308.4 | 310.4 | 305.2 | 313.9 | 308.1 | 311.7 | 314.4 | 312.0 | 309.6 | 302.8 | 311.3 | 311.3 | 311.3 | 312.9 | 313.6 | 311.0 | 309.4 | 307.7 | 311.4 | 306.7 | 311.8 | 312.5 | 315.1 | 311.0 | ||||||
| 17.87 | 20.60 | 15.0 | 53.6 | 15.9 | 28.9 | 23.2 | 3.9 | 38.6 | 9.5 | 37.9 | 39.3 | 70.7 | 21.8 | 26.8 | 31.1 | 41.6 | 8.9 | 44.6 | 53.6 | 19.1 | 30.4 | 30.4 | 25.5 | 40.0 | 35.0 | 18.6 | ||||||
| 6 | Schweikl Konrad | 105.28 | 22 | 105.75 | 313.57 | 33.25 | 106.01 | 104.7 | 106.0 | 105.3 | 105.7 | 105.8 | 105.1 | 105.0 | 105.9 | 105.6 | 105.5 | 106.5 | 105.7 | 105.4 | 105.4 | 105.8 | 105.8 | 106.2 | 105.9 | 105.7 | 106.9 | 105.9 | 106.7 | |||
| 312.24 | 314.52 | 310.9 | 312.5 | 311.6 | 312.1 | 309.7 | 312.7 | 311.8 | 312.9 | 312.6 | 315.4 | 313.1 | 315.3 | 313.2 | 312.2 | 315.0 | 314.6 | 314.1 | 315.2 | 315.5 | 314.9 | 317.2 | 316.1 | |||||||||
| 33.78 | 25.11 | 55.7 | 39.1 | 35.7 | 45.7 | 65.7 | 26.4 | 25.4 | 32.1 | 18.6 | 21.8 | 16.8 | 46.1 | 23.2 | 52.1 | 21.8 | 32.5 | 29.5 | 31.8 | 50.5 | 15.9 | 32.7 | 12.5 | |||||||||
| 7 | Jetzelsperger Adi | 105.05 | 21 | 105.20 | 310.93 | 32.97 | 105.53 | 105.5 | 105.1 | 106.1 | 105.7 | 103.8 | 105.5 | 104.1 | 106.0 | 105.5 | 104.8 | 105.7 | 106.4 | 105.0 | 105.5 | 105.3 | 105.5 | 104.8 | 104.4 | 105.1 | 104.5 | 105.0 | ||||
| 311.63 | 312.11 | 308.5 | 314.0 | 310.0 | 309.1 | 311.9 | 311.4 | 316.5 | 314.8 | 308.2 | 313.6 | 314.1 | 313.7 | 307.7 | 310.5 | 311.2 | 309.3 | 307.1 | 312.9 | 305.5 | 308.7 | |||||||||||
| 12.66 | 26.15 | 21.4 | 29.5 | 31.1 | 42.9 | 29.3 | 16.1 | 3.9 | 34.3 | 15.0 | 28.6 | 23.9 | 43.4 | 29.5 | 39.8 | 19.3 | 62.7 | 37.7 | 36.8 | 65.0 | 35.9 | 46.3 | ||||||||||
| 8 | Müller Heidrun | 104.80 | 23 | 103.89 | 306.86 | 32.83 | 104.27 | 103.1 | 104.5 | 104.8 | 104.3 | 104.0 | 103.3 | 104.3 | 104.4 | 103.9 | 105.5 | 103.7 | 103.4 | 103.5 | 103.4 | 103.0 | 103.9 | 104.4 | 103.2 | 104.5 | 102.5 | 104.3 | 103.6 | 103.9 | ||
| 310.87 | 308.29 | 304.0 | 305.1 | 307.8 | 310.7 | 308.9 | 304.9 | 310.0 | 308.8 | 306.7 | 308.0 | 303.2 | 302.3 | 309.0 | 306.8 | 304.4 | 305.9 | 307.9 | 307.1 | 311.0 | 303.6 | 306.7 | 306.1 | 308.9 | ||||||||
| 17.30 | 24.11 | 39.6 | 57.9 | 23.9 | 39.8 | 24.6 | 51.8 | 10.7 | 15.9 | 44.6 | 23.9 | 10.7 | 59.3 | 33.9 | 27.7 | 35.2 | 24.8 | 30.4 | 26.4 | 38.2 | 22.9 | 62.3 | 34.3 | 16.4 | ||||||||
| 9 | Müller Alois Josef | 103.30 | 6 | 103.92 | 309.18 | 35.98 | 103.92 | 103.4 | 105.3 | 104.1 | 105.1 | 103.7 | 101.9 | |||||||||||||||||||
| 306.05 | 309.18 | 306.8 | 313.7 | 308.4 | 307.7 | 309.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35.98 | 56.1 | 28.2 | 8.9 | 59.1 | 25.7 | 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Stadler Hans | 100.57 | 13 | 101.52 | 71.88 | 101.52 | 103.4 | 100.8 | 102.9 | 102.7 | 101.5 | 99.7 | 101.8 | 102.2 | 101.4 | 97.4 | 101.4 | 102.3 | 102.2 | |||||||||||||
| 71.88 | 63.8 | 97.1 | 53.0 | 75.0 | 99.6 | 46.4 | 48.6 | 24.3 | 105.4 | 76.8 | 80.5 | 117.3 | 46.6 | |||||||||||||||||||
| 11 | Posselt Hans | 99.95 | 12 | 101.36 | 67.17 | 101.36 | 100.6 | 98.8 | 102.7 | 102.1 | 98.9 | 98.4 | 100.8 | 103.4 | 103.0 | 103.4 | 103.4 | 100.8 | ||||||||||||||
| 68.05 | 67.17 | 113.6 | 158.8 | 53.0 | 17.9 | 105.4 | 51.8 | 66.1 | 39.6 | 68.9 | 51.8 | 15.2 | 63.9 | |||||||||||||||||||
| 12 | Stoiber Ursula | 99.53 | 4 | 100.50 | 79.15 | 100.50 | 99.0 | 98.0 | 103.2 | 101.8 | ||||||||||||||||||||||
| 294.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.15 | 95.0 | 167.9 | 46.4 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Größ Hans | 96.18 | 3 | 95.23 | 100.60 | 95.23 | 95.5 | 93.0 | 97.2 | |||||||||||||||||||||||
| 100.60 | 123.6 | 39.3 | 138.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zoister Josef | 24.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Müller Gertraud | 4 | 100.55 | 72.40 | 100.55 | 102.8 | 100.4 | 98.0 | 101.0 | |||||||||||||||||||||||
| 72.40 | 28.6 | 78.0 | 73.2 | 109.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hingerl Franziska | 90.60 | 12 | 101.75 | 301.37 | 64.67 | 101.75 | 97.7 | 101.0 | 99.6 | 98.7 | 101.2 | 100.7 | 102.7 | 104.1 | 103.9 | 103.8 | 104.5 | 103.1 | |||||||||||||
| 345.80 | 301.37 | 294.5 | 299.2 | 298.1 | 302.4 | 306.5 | 299.7 | 308.8 | 304.6 | 298.5 | ||||||||||||||||||||||
| 50.00 | 64.67 | 77.1 | 16.4 | 68.9 | 142.5 | 39.3 | 111.8 | 83.9 | 54.5 | 24.3 | 96.4 | 5.5 | 55.4 |
