100 %
| Luftpistole | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Gmeindl Georg jun. | 91.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 353.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stadler Anna | 91.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 349.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Müller Michael | 89.80 | 3 | 91.67 | 356.00 | 84.03 | 91.67 | 92 | 92 | 91 | |||||||||||||||||||||
| 346.00 | 356.00 | 358 | 355 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65.45 | 84.03 | 137.2 | 64.7 | 50.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Müller Johannes | 88.93 | 3 | 89.33 | 345.33 | 113.10 | 89.33 | 90 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 338.80 | 345.33 | 348 | 340 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72.70 | 113.10 | 68.6 | 91.0 | 179.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bernauer Josef jun. | 88.18 | 2 | 88.50 | 340.50 | 103.85 | 88.50 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 340.60 | 340.50 | 348 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60.21 | 103.85 | 63.6 | 144.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stadler Christine | 86.20 | 2 | 86.00 | 329.50 | 73.45 | 86.00 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 333.62 | 329.50 | 322 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90.02 | 73.45 | 47.1 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hausperger Bernhard | 84.10 | 1 | 84.00 | 321.00 | 46.40 | 84.00 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 318.00 | 321.00 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 129.78 | 46.40 | 46.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Renoth Stefan | 83.29 | 1 | 81.00 | 306.00 | 120.30 | 81.00 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 314.50 | 306.00 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105.13 | 120.30 | 120.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Huber Felix | 81.25 | 2 | 79.50 | 279.00 | 198.85 | 79.50 | 77 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 309.33 | 279.00 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 198.85 | 155.2 | 242.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fischer Peter | 80.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 168.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Müller Franz | 79.22 | 2 | 84.50 | 320.00 | 28.70 | 84.50 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 307.75 | 320.00 | 316 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 129.72 | 28.70 | 17.7 | 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Müller Alois jun. | 79.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Müller Hans | 77.75 | 1 | 79.00 | 13.40 | 79.00 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 281.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.40 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Schweikl Konrad | 77.00 | 1 | 80.00 | 67.40 | 80.00 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 67.40 | 67.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Trenker Helmut | 76.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 167.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lederer Franz | 76.17 | 1 | 78.00 | 300.00 | 191.50 | 78.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 281.20 | 300.00 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 161.17 | 191.50 | 191.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Schweikl Lorenz | 68.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 247.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Holzbauer Julian | 67.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Trenker Christian | 1 | 77.00 | 108.90 | 77.00 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 108.90 | 108.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mayr Julius | 2 | 81.50 | 306.00 | 204.55 | 81.50 | 80 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 306.00 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 204.55 | 196.1 | 213.0 |
