100 %
| Luftpistole | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 26.12 | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 | 06.02 | 13.02 | 20.02 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 20.03 | ||||||||
| 1 | Gmeindl Georg jun. | 91.73 | 8 | 91.50 | 353.00 | 58.26 | 91.50 | 94 | 93 | 89 | 91 | 91 | 92 | 89 | 93 | |||||||||||||||||
| 350.53 | 353.00 | 359 | 343 | 351 | 355 | 354 | 357 | 347 | 358 | |||||||||||||||||||||||
| 57.89 | 58.26 | 82.5 | 1.0 | 90.9 | 24.0 | 43.0 | 91.5 | 89.3 | 43.9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Müller Johannes | 91.73 | 15 | 88.93 | 338.80 | 72.70 | 88.93 | 89 | 91 | 92 | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 | 85 | 87 | 85 | 87 | ||||||||||
| 351.07 | 338.80 | 338 | 347 | 358 | 344 | 351 | 341 | 339 | 337 | 340 | 340 | 334 | 326 | 329 | 326 | 332 | ||||||||||||||||
| 57.85 | 72.70 | 51.7 | 53.2 | 109.3 | 69.4 | 67.5 | 8.2 | 58.2 | 97.3 | 66.6 | 73.7 | 83.1 | 64.4 | 65.7 | 68.1 | 154.1 | ||||||||||||||||
| 3 | Stadler Anna | 90.40 | 10 | 91.00 | 349.62 | 82.47 | 91.00 | 94 | 90 | 88 | 92 | 93 | 92 | 89 | 94 | 88 | 90 | |||||||||||||||
| 341.33 | 349.62 | 350 | 355 | 350 | 355 | 349 | 347 | 344 | 347 | |||||||||||||||||||||||
| 93.94 | 82.47 | 66.3 | 127.0 | 48.3 | 108.4 | 97.6 | 61.6 | 87.0 | 75.3 | 45.3 | 107.9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Müller Michael | 88.53 | 17 | 89.24 | 346.00 | 79.89 | 89.80 | 88 | 89 | 84 | 91 | 91 | 90 | 88 | 92 | 87 | 89 | 90 | 89 | 89 | 86 | 94 | 89 | 91 | ||||||||
| 339.78 | 346.00 | 334 | 350 | 349 | 345 | 351 | 353 | 334 | 341 | 335 | 352 | 357 | 351 | |||||||||||||||||||
| 57.71 | 65.45 | 166.3 | 84.4 | 210.1 | 44.4 | 73.3 | 27.4 | 65.1 | 71.4 | 98.4 | 37.5 | 64.9 | 90.0 | 82.1 | 100.4 | 43.1 | 32.5 | 66.9 | ||||||||||||||
| 5 | Stadler Christine | 88.09 | 10 | 86.20 | 333.62 | 90.02 | 86.20 | 82 | 87 | 83 | 86 | 88 | 87 | 86 | 87 | 89 | 87 | |||||||||||||||
| 340.33 | 333.62 | 325 | 340 | 324 | 330 | 334 | 340 | 350 | 326 | |||||||||||||||||||||||
| 64.03 | 90.02 | 88.8 | 100.8 | 100.7 | 86.7 | 100.9 | 148.7 | 51.6 | 97.3 | 48.7 | 76.0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Heiß Günther | 88.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bernauer Josef jun. | 87.92 | 11 | 88.18 | 340.60 | 60.21 | 88.18 | 88 | 85 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 86 | 89 | 90 | 87 | ||||||||||||||
| 314.08 | 340.60 | 334 | 329 | 347 | 346 | 343 | 348 | 329 | 345 | 342 | 343 | |||||||||||||||||||||
| 93.78 | 60.21 | 54.3 | 52.1 | 35.1 | 89.4 | 42.8 | 54.4 | 55.8 | 53.3 | 12.0 | 98.8 | 114.3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Fischer Peter | 85.93 | 7 | 80.29 | 168.21 | 80.29 | 80 | 79 | 79 | 80 | 84 | 86 | 74 | |||||||||||||||||||
| 86.18 | 168.21 | 209.4 | 157.3 | 125.7 | 96.1 | 169.8 | 183.7 | 235.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Renoth Stefan | 84.60 | 14 | 83.29 | 314.50 | 105.13 | 83.29 | 85 | 82 | 86 | 83 | 79 | 85 | 84 | 88 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | |||||||||||
| 320.07 | 314.50 | 324 | 313 | 309 | 310 | 299 | 324 | 314 | 316 | 324 | 303 | 317 | 320 | 310 | 320 | |||||||||||||||||
| 78.13 | 105.13 | 120.2 | 86.9 | 64.1 | 137.5 | 117.5 | 60.7 | 122.4 | 82.0 | 122.6 | 143.2 | 52.0 | 150.3 | 167.9 | 44.5 | |||||||||||||||||
| 10 | Hausperger Bernhard | 82.25 | 10 | 84.10 | 318.00 | 129.78 | 84.10 | 87 | 78 | 85 | 87 | 86 | 85 | 83 | 84 | 85 | 81 | |||||||||||||||
| 319.75 | 318.00 | 314 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 115.71 | 129.78 | 236.2 | 162.0 | 74.0 | 69.3 | 161.0 | 115.5 | 88.8 | 177.6 | 100.3 | 113.1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Schweikl Konrad | 80.00 | 2 | 77.00 | 116.70 | 77.00 | 75 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 116.70 | 177.6 | 55.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Trenker Christian | 79.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 151.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Müller Alois jun. | 77.00 | 3 | 79.00 | 122.33 | 79.00 | 72 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 122.33 | 234.3 | 84.1 | 48.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Trenker Helmut | 77.00 | 11 | 76.45 | 167.25 | 76.45 | 72 | 84 | 76 | 74 | 75 | 81 | 78 | 77 | 76 | 76 | 72 | |||||||||||||||
| 187.69 | 167.25 | 375.3 | 79.2 | 154.4 | 191.9 | 147.4 | 91.7 | 165.5 | 201.6 | 57.1 | 192.4 | 183.2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Müller Franz | 76.36 | 9 | 79.22 | 307.75 | 129.72 | 79.22 | 82 | 83 | 53 | 87 | 79 | 76 | 87 | 79 | 87 | ||||||||||||||||
| 255.00 | 307.75 | 309 | 313 | 329 | 280 | 296 | 317 | 300 | 318 | |||||||||||||||||||||||
| 120.26 | 129.72 | 104.9 | 132.9 | 364.6 | 45.9 | 21.3 | 220.3 | 33.7 | 154.5 | 89.4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Lederer Franz | 75.89 | 6 | 76.17 | 281.20 | 161.17 | 76.17 | 79 | 71 | 81 | 79 | 73 | 74 | |||||||||||||||||||
| 288.75 | 281.20 | 288 | 266 | 301 | 268 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||
| 138.88 | 161.17 | 216.4 | 285.7 | 58.2 | 132.6 | 85.8 | 188.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Müller Hans | 75.20 | 4 | 77.75 | 281.00 | 162.32 | 77.75 | 78 | 72 | 81 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 283.00 | 281.00 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 118.00 | 162.32 | 158.5 | 266.8 | 79.0 | 145.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Schweikl Lorenz | 72.20 | 1 | 68.00 | 247.00 | 90.10 | 68.00 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 263.00 | 247.00 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103.46 | 90.10 | 90.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Holzbauer Julian | 1 | 67.00 | 291.00 | 67.00 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 291.00 | 291.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Huber Felix | 4 | 81.25 | 309.33 | 94.52 | 81.25 | 82 | 86 | 80 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 309.33 | 321 | 310 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94.53 | 68.1 | 63.2 | 139.1 | 107.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Aigner Christian | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Matter Stefan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Wimmer Moritz | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
