100 %
| D-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Reichgruber Dominique | 77.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Huber Robert | 75.67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trenker Magdalena | 75.40 | 3 | 84.00 | 106.57 | 84.00 | 85 | 85 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 92.83 | 106.57 | 28.0 | 121.5 | 170.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vosteen Sofie | 74.20 | 3 | 84.33 | 89.90 | 84.33 | 82 | 87 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 112.04 | 89.90 | 73.3 | 189.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wimmer Anna | 95.67 | 2 | 74.00 | 92.45 | 74.00 | 69 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 33.11 | 92.45 | 2.8 | 182.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Berger Eva | 93.73 | 3 | 80.67 | 138.67 | 80.67 | 95 | 66 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 49.75 | 138.67 | 26.2 | 217.8 | 172.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lebsack Etienne AUF | 89.56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 148.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wimmer Xaver | 88.20 | 3 | 76.67 | 101.57 | 76.67 | 71 | 80 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 55.51 | 101.57 | 76.9 | 89.8 | 138.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Haller Vincenz AUF | 82.00 | 2 | 84.50 | 56.95 | 84.50 | 85 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 113.04 | 56.95 | 86.2 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Unterhuber Luca | 47.00 | 1 | 71.00 | 53.80 | 71.00 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 445.54 | 53.80 | 53.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Altenweger Linus AUF | 42.25 | 1 | 48.00 | 188.20 | 48.00 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 188.20 | 188.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tremmel Luca | 34.25 | 2 | 30.00 | 519.30 | 30.00 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 519.30 | 443.3 | 595.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Eder Victoria AUF | 3 | 74.00 | 85.10 | 74.00 | 73 | 66 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 85.10 | 15.2 | 212.8 | 27.3 |
