100 %
| C-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Müller Franz | 90.71 | 1 | 91.00 | 360.00 | 19.60 | 91.00 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 353.00 | 360.00 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46.06 | 19.60 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schweiger Moritz | 90.38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 343.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gmeindl Maximilian | 90.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 345.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Riedel Franziska | 90.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 347.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mauler Rafael | 89.07 | 2 | 83.50 | 48.30 | 83.50 | 85 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 339.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.09 | 48.30 | 44.4 | 52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Müller Hans | 89.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 343.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Maier Lisa | 87.50 | 2 | 89.00 | 338.00 | 115.05 | 89.00 | 88 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 338.00 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115.05 | 173.9 | 56.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Maier Christoph | 83.67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Stadler Christine | 83.50 | 2 | 84.50 | 316.00 | 116.40 | 84.50 | 88 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 314.83 | 316.00 | 318 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101.19 | 116.40 | 54.0 | 178.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Müller Alois Josef | 83.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Spranger Tatjana | 82.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 322.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Namberger Ludwig | 82.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Maier Franziska | 80.87 | 2 | 72.50 | 60.30 | 72.50 | 74 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 92.80 | 60.30 | 43.1 | 77.5 |
