100 %
| B-Klasse | Vor- saison | Anw. | M. | 40er | T. | 15 Besten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | ||||||||
| 1 | Wimmer Moritz | 95.93 | 3 | 94.33 | 367.00 | 36.47 | 94.33 | 94 | 95 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 374.27 | 367.00 | 373 | 358 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42.57 | 36.47 | 42.4 | 8.9 | 58.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Huber Felix | 95.40 | 3 | 95.00 | 368.67 | 62.53 | 95.00 | 94 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 363.40 | 368.67 | 368 | 371 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27.57 | 62.53 | 61.3 | 92.7 | 33.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stadler Anna | 95.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 373.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schreier Julia | 95.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 370.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Trenker Helmut | 94.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 360.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Maier Julia | 93.20 | 3 | 92.67 | 358.00 | 34.07 | 92.67 | 91 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 363.50 | 358.00 | 358 | 361 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76.88 | 34.07 | 24.0 | 25.0 | 53.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mayr Julius | 93.13 | 3 | 95.67 | 373.33 | 33.83 | 95.67 | 97 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 355.00 | 373.33 | 381 | 369 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45.01 | 33.83 | 30.4 | 46.4 | 24.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Müller Alois jun. | 93.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 364.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Müller Agnes | 92.83 | 1 | 91.00 | 357.00 | 46.00 | 91.00 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 357.17 | 357.00 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47.07 | 46.00 | 46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Schweikl Tobias | 92.50 | 1 | 91.00 | 354.00 | 72.40 | 91.00 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 363.20 | 354.00 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57.85 | 72.40 | 72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Untermaier Manuela | 92.23 | 2 | 92.50 | 352.50 | 38.05 | 92.50 | 91 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 355.15 | 352.50 | 353 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51.94 | 38.05 | 45.0 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Huber Marina | 92.00 | 3 | 92.00 | 360.00 | 35.10 | 92.00 | 92 | 91 | 93 | |||||||||||||||||||||
| 352.29 | 360.00 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47.00 | 35.10 | 27.8 | 43.6 | 33.9 |
