Teiler-Wertung – Auflage
Mindestens 5 Ergebnisse · Multiplikator 1,8
| Platz | Name | Ø Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Müller, Hans | 12,49 |
| 2. | Bernauer, Josef | 14,67 |
| 3. | Zinke, Karin | 16,80 |
| 4. | Bernauer, Luise | 20,60 |
| 5. | Müller, Heidrun | 24,11 |
| 6. | Zinke, Werner | 25,09 |
| 7. | Schweikl, Konrad | 25,11 |
| 8. | Jetzelsperger, Adi | 26,15 |
| 9. | Müller, Alois Josef | 35,98 |
| 10. | Hingerl, Franziska | 64,67 |
| 11. | Posselt, Hans | 67,17 |
| 12. | Stadler, Hans | 71,88 |
