Endschießen – 27.03. – 29.03.2026
Tipp: Auf ein grün unterstrichenes Ergebnis oder einen Teiler tippen, um das Schussbild zu sehen.
Finale Schützen
| Platz | Name | Vorkampf- ergebnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zwischen- ergebnis | 6 | 7 | 8 | 9 | Zwischen- ergebnis | 10 | Gesamt- ergebnis | Einzel- ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÜLLER, Regina | 10,4 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 9,8 | 251,2 | 10,1 | 10,3 | 10,7 | 10,6 | 292,9 | 10,2 | 303,1 | 104,1 | |
| 2. | SCHMIDHUBER, Christian | 10,2 | 9,3 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 250,4 | 10,2 | 10,7 | 10,2 | 9,5 | 291,0 | 9,3 | 300,3 | 101,3 | |
| 3. | MÜLLER, Johannes | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 10,2 | 10,3 | 249,1 | 10,4 | 9,9 | 10,9 | 10,2 | 290,5 | 9,0 | 299,5 | 99,5 | |
| 4. | SCHÖNHUBER, Julia | 9,2 | 8,8 | 9,6 | 10,0 | 10,2 | 246,8 | 10,5 | 9,9 | 10,8 | 10,3 | 288,3 | 10,1 | 298,4 | 99,4 | |
| 5. | MÜLLER, Michael | 10,7 | 9,4 | 10,2 | 10,7 | 10,8 | 247,8 | 10,0 | 9,6 | 10,1 | 9,0 | 286,5 | 9,5 | 296,0 | 100,0 | |
| 6. | HAUSPERGER, Bernhard | 10,0 | 10,2 | 8,7 | 10,4 | 9,6 | 246,9 | 9,5 | 9,8 | 10,8 | 8,8 | 285,8 | 10,1 | 295,9 | 97,9 | |
| 7. | PARZINGER, Katharina | 9,4 | 10,5 | 9,6 | 9,2 | 8,9 | 242,6 | 9,8 | 10,3 | 9,6 | 10,0 | 282,3 | 10,1 | 292,4 | 97,4 | |
| 8. | BERNAUER, Josef jun. | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 9,7 | 9,5 | 237,1 | 10,8 | 9,3 | 9,8 | 277,6 | 9,6 | 287,2 | 93,2 |
Finale Jugend
| Platz | Name | Vorkampf- ergebnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zwischen- ergebnis | 6 | 7 | 8 | 9 | Zwischen- ergebnis | 10 | Gesamt- ergebnis | Einzel- ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUBER, Felix | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 7,5 | 9,4 | 235,0 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 9,1 | 274,9 | 10,6 | 285,5 | 96,5 | |
| 2. | MAYR, Julius | 10,6 | 10,0 | 8,3 | 9,0 | 10,2 | 231,1 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 269,0 | 9,5 | 278,5 | 95,5 | |
| 3. | HUBER, Marina | 7,1 | 8,5 | 9,1 | 8,7 | 9,1 | 226,5 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 8,3 | 262,3 | 10,2 | 272,5 | 88,5 | |
| 4. | MAULER, Rafael | 6,5 | 6,0 | 8,8 | 5,8 | 7,9 | 215,0 | 10,0 | 9,9 | 9,1 | 7,8 | 251,8 | 9,6 | 261,4 | 81,4 |
Finale Luftpistole
| Platz | Name | Vorkampf- ergebnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zwischen- ergebnis | 6 | 7 | 8 | 9 | Zwischen- ergebnis | 10 | Gesamt- ergebnis | Einzel- ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STADLER LP, Anna | 10,4 | 10,4 | 7,2 | 9,4 | 8,9 | 229,3 | 8,7 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | 265,6 | 8,4 | 274,0 | 91,0 | |
| 2. | GMEINDL LP, Georg jun. | 9,6 | 8,6 | 6,2 | 7,0 | 9,7 | 224,1 | 8,5 | 10,1 | 8,9 | 8,5 | 260,1 | 7,2 | 267,3 | 84,3 | |
| 3. | MÜLLER LP, Michael | 8,7 | 9,1 | 8,2 | 9,2 | 8,0 | 224,2 | 9,6 | 8,8 | 5,8 | 9,8 | 258,2 | 8,9 | 267,1 | 86,1 | |
| 4. | BERNAUER LP, Josef jun. | 8,7 | 4,9 | 9,0 | 8,5 | 9,7 | 219,8 | 7,0 | 10,2 | 8,6 | 5,7 | 251,3 | 8,3 | 259,6 | 80,6 |
Finale Luftgewehr Auflage
| Platz | Name | Vorkampf- ergebnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zwischen- ergebnis | 6 | 7 | 8 | 9 | Zwischen- ergebnis | 10 | Gesamt- ergebnis | Einzel- ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERNAUER AUF, Luise | 10,6 | 10,0 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 262,5 | 10,5 | 10,4 | 10,9 | 10,5 | 304,8 | 10,0 | 314,8 | 104,4 | |
| 2. | BERNAUER AUF, Josef | 10,4 | 10,5 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 262,8 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 10,9 | 304,6 | 9,9 | 314,5 | 103,3 | |
| 3. | MÜLLER AUF, Hans | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 9,9 | 262,2 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 303,8 | 10,2 | 314,0 | 103,2 | |
| 4. | ZINKE AUF, Karin | 10,2 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 9,9 | 262,4 | 10,7 | 10,3 | 9,8 | 9,6 | 302,8 | 10,5 | 313,3 | 102,7 |
