Endschießen – 27.03. – 29.03.2026
Tipp: Auf ein grün unterstrichenes Ergebnis oder einen Teiler tippen, um das Schussbild zu sehen.
Preisliste Glück
| Platz | Name | Zweitbester Teiler | Drittbester Teiler | Teiler |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TRENKER, Helmut | |||
| 2. | HOLZBAUER, Julian | |||
| 3. | HUBER, Felix | |||
| 4. | WIMMER, Anna | |||
| 5. | BERGER, Eva | |||
| 6. | PARZINGER, Katharina | |||
| 7. | MÜLLER AUF, Gertraud | |||
| 8. | SCHÖNHUBER, Julia | |||
| 9. | MAYR, Julius | |||
| 10. | BERNAUER, Josef jun. | |||
| 11. | MÜLLER, Regina | |||
| 12. | BERNAUER AUF, Luise | |||
| 13. | MÜLLER AUF, Hans | |||
| 14. | BERNAUER AUF, Josef | |||
| 15. | GMEINDL LP, Georg jun. | |||
| 16. | MÜLLER AUF, Alois Josef | |||
| 17. | HUBER, Marina | |||
| 18. | MÜLLER, Johannes | |||
| 19. | MÜLLER AUF, Heidrun | |||
| 20. | HINGERL AUF, Franziska | |||
| 21. | MÜLLER, Agnes | |||
| 22. | MÜLLER, Michael | |||
| 23. | GRUBER, Christina | |||
| 24. | HALLER, Vincenz | |||
| 25. | WIMMER, Xaver | |||
| 26. | LEBSACK, Etienne | |||
| 27. | ZINKE AUF, Karin | |||
| 28. | WIMMER, Moritz | |||
| 29. | STADLER, Anna | |||
| 30. | VOSTEEN, Sofie | |||
| 31. | ZILLNER, Franzi | |||
| 32. | SCHREIER, Julia | |||
| 33. | SCHREIER, Dominik | |||
| 34. | SCHMIDHUBER, Christian | |||
| 35. | SCHWEIKL, Tobias | |||
| 36. | HAUSPERGER, Bernhard | |||
| 37. | STADLER, Christine | |||
| 38. | MAIER, Franziska | |||
| 39. | MÜLLER, Alois jun. | |||
| 40. | SCHWEIKL AUF, Konrad | |||
| 41. | STADLER AUF, Hans | |||
| 42. | FISCHER LP, Peter | |||
| 43. | STADLER LP, Anna | |||
| 44. | UNTERMAIER, Manuela | |||
| 45. | MÜLLER LP, Johannes | |||
| 46. | MÜLLER LP, Franz | |||
| 47. | MAULER, Rafael | |||
| 48. | UNTERHUBER, Luca | |||
| 49. | STOIBER AUF, Ursula | |||
| 50. | ZINKE AUF, Werner | |||
| 51. | AIGNER LP, Christian | |||
| 52. | POSSELT AUF, Hans | |||
| 53. | STADLER LP, Christine | |||
| 54. | TRENKER, Magdalena | |||
| 55. | LEDERER LP, Franz | |||
| 56. | MÜLLER LP, Michael | |||
| 57. | MÜLLER LP, Alois jun. | |||
| 58. | HEISS LP, Günther | |||
| 59. | MÜLLER, Hans | |||
| 60. | MATTER LP, Stefan | |||
| 61. | BERNAUER LP, Josef jun. | |||
| 62. | HAUSPERGER LP, Bernhard | |||
| 63. | RENOTH LP, Stefan | |||
| 64. | TREMMEL, Luca |
