Endschießen – 27.03. – 29.03.2026
Tipp: Auf ein grün unterstrichenes Ergebnis oder einen Teiler tippen, um das Schussbild zu sehen.
2. Preisliste Meister LGA/LPA
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| Auflage | ||
| 1. | BERNAUER AUF, Josef | |
| 2. | ZINKE AUF, Karin | |
| 3. | MÜLLER AUF, Hans | |
| 4. | BERNAUER AUF, Luise | |
| 5. | SCHWEIKL AUF, Konrad | |
| 6. | MÜLLER AUF, Heidrun | |
| 7. | HINGERL AUF, Franziska | |
| 8. | POSSELT AUF, Hans | |
| 9. | ZINKE AUF, Werner | |
| 10. | MÜLLER AUF, Alois Josef | |
| 11. | STADLER AUF, Hans | |
| 12. | MÜLLER AUF, Gertraud | |
| 13. | STOIBER AUF, Ursula | |
