6. Schiessabend – 06.11.2026 – 41 Schützen
Tipp: Auf ein grün unterstrichenes Ergebnis oder einen Teiler tippen, um das Schussbild zu sehen.
1. Preisliste Meister LG/LP
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| A-Klasse | ||
| 1. | MÜLLER, Johannes | |
| 2. | HAUSPERGER, Bernhard | |
| 3. | MÜLLER, Regina | |
| 4. | SCHMIDHUBER, Christian | |
| 5. | MÜLLER, Michael | |
| 6. | PARZINGER, Katharina | |
| 7. | ZILLNER, Franzi | |
| B-Klasse | ||
| 1. | HUBER, Felix | |
| 2. | MAYR, Julius | |
| 3. | SCHWEIKL, Tobias | |
| 4. | WIMMER, Moritz | |
| 5. | HUBER, Marina | |
| 6. | UNTERMAIER, Manuela | |
| C-Klasse | ||
| 1. | MAULER, Rafael | |
| 2. | MÜLLER, Hans | |
| 3. | MAIER, Franziska | |
| D-Klasse | ||
| 1. | TRENKER, Magdalena | |
| 2. | WIMMER, Xaver | |
| 3. | WIMMER, Anna | |
| 4. | BERGER, Eva | |
| 5. | UNTERHUBER, Luca | |
| Luftpistole | ||
| 1. | MÜLLER, Michael | |
| 2. | GMEINDL, Georg jun. | |
| 3. | MÜLLER, Johannes | |
| 4. | HAUSPERGER, Bernhard | |
| 5. | RENOTH, Stefan | |
| 6. | MAYR, Julius | |
| 7. | FISCHER, Peter | |
| 8. | HUBER, Felix | |
| 9. | MÜLLER, Franz | |
| Schüler Auflage | ||
| 1. | HALLER, Vincenz | |
| 2. | EDER, Victoria | |
2. Preisliste Meister LGA/LPA
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| Auflage LGA-LPA | ||
| 1. | BERNAUER, Josef | |
| 2. | MÜLLER, Hans | |
| 3. | SCHWEIKL, Konrad | |
| 4. | JETZELSPERGER, Adi | |
| 5. | ZINKE, Karin | |
| 6. | BERNAUER, Luise | |
| 7. | MÜLLER, Heidrun | |
| 8. | ZINKE, Werner | |
| 9. | STADLER, Hans | |
3. Preisliste 40er Serie LG/LP
| Platz | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftgewehr | ||||||
| 1. | MÜLLER, Johannes | |||||
| 2. | HAUSPERGER, Bernhard | |||||
| 3. | MÜLLER, Regina | |||||
| 4. | SCHMIDHUBER, Christian | |||||
| 5. | MÜLLER, Michael | |||||
| 6. | PARZINGER, Katharina | |||||
| 7. | MAYR, Julius | |||||
| 8. | HUBER, Felix | |||||
| 9. | WIMMER, Moritz | |||||
| 10. | SCHWEIKL, Tobias | |||||
| 11. | UNTERMAIER, Manuela | |||||
| 12. | MÜLLER, Hans | |||||
| Luftpistole | ||||||
| 1. | MÜLLER, Michael | |||||
| 2. | GMEINDL, Georg jun. | |||||
| 3. | MÜLLER, Johannes | |||||
| 4. | RENOTH, Stefan | |||||
4. Preisliste 30er Serie LGA/LPA
| Platz | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Auflage LGA-LPA | |||||
| 1. | BERNAUER, Josef | ||||
| 2. | SCHWEIKL, Konrad | ||||
| 3. | ZINKE, Karin | ||||
| 4. | BERNAUER, Luise | ||||
| 5. | MÜLLER, Hans | ||||
| 6. | JETZELSPERGER, Adi | ||||
| 7. | ZINKE, Werner | ||||
| 8. | MÜLLER, Heidrun | ||||
5. Preisliste Punkt
| Platz | Name | Waffe | Zweitbester Teiler | Drittbester Teiler | Teiler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERNAUER, Josef | LGA | |||
| 2. | MÜLLER, Hans | LGA | |||
| 3. | SCHWEIKL, Konrad | LGA | |||
| 4. | ZINKE, Karin | LGA | |||
| 5. | SCHMIDHUBER, Christian | LG | |||
| 6. | HUBER, Felix | LG | |||
| 7. | ZILLNER, Franzi | LG | |||
| 8. | PARZINGER, Katharina | LG | |||
| 9. | ZINKE, Werner | LGA | |||
| 10. | JETZELSPERGER, Adi | LGA | |||
| 11. | MÜLLER, Regina | LG | |||
| 12. | WIMMER, Moritz | LG | |||
| 13. | MÜLLER, Johannes | LG | |||
| 14. | HAUSPERGER, Bernhard | LG | |||
| 15. | MÜLLER, Heidrun | LGA | |||
| 16. | TRENKER, Magdalena | LG | |||
| 17. | BERNAUER, Luise | LGA | |||
| 18. | MAULER, Rafael | LG | |||
| 19. | GMEINDL, Georg jun. | LP | |||
| 20. | MÜLLER, Michael | LP | |||
| 21. | SCHWEIKL, Tobias | LG | |||
| 22. | MAYR, Julius | LG | |||
| 23. | HALLER, Vincenz | LG | |||
| 24. | EDER, Victoria | LG | |||
| 25. | MÜLLER, Michael | LG | |||
| 26. | BERGER, Eva | LG | |||
| 27. | UNTERMAIER, Manuela | LG | |||
| 28. | MÜLLER, Hans | LG | |||
| 29. | STADLER, Hans | LGA | |||
| 30. | MAIER, Franziska | LG | |||
| 31. | WIMMER, Xaver | LG | |||
| 32. | HUBER, Marina | LG | |||
| 33. | WIMMER, Anna | LG | |||
| 34. | MAYR, Julius | LP | |||
| 35. | RENOTH, Stefan | LP | |||
| 36. | MÜLLER, Johannes | LP | |||
| 37. | HUBER, Felix | LP | |||
| 38. | HAUSPERGER, Bernhard | LP | |||
| 39. | FISCHER, Peter | LP | |||
| 40. | MÜLLER, Franz | LP | |||
| 41. | UNTERHUBER, Luca | LG |
